క్రషర్ బుషింగ్
సాకెట్ లైనర్
దిగువ షెల్
అంతర్గత అసాధారణ
బాహ్య విపరీతమైనది
విపరీతమైన
బాహ్య విపరీతమైనది
ఉత్పత్తి నమూనాలు
సైమన్స్ కోన్ క్రషర్ మోడల్ | సైమన్స్ 2అడుగులు ,సైమన్స్ 3అడుగులు,సైమన్స్ 4అడుగులు,సైమన్స్ 414అడుగులు,సైమన్స్ 512అడుగులు,సైమన్స్ 7అడుగులు |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | 2214-4201,2261-1362,2206-6641,2213-5241,2214-5321,2207-0561,2207-1401,2206-0762,2206-3101,2214,425 214- 3930,2206-2090,2214-5041 ,2214-5706,2206-5840,2206-5871,2214-6161,2214-6161,2207-4201,2214-75461,2214-75461, 9161, 1022146721 / 10 2214 6721 |
మెట్సో కోన్ క్రషర్ మోడల్ HP | మెట్సో HP3, మెట్సో HP4, మెట్సో HP5, మెట్సో HP6, మెట్సో HP100, మెట్సో HP200, మెట్సో HP300, మెట్సో HP400, మెట్సో HP500, మెట్సో HP700, మెట్సో HP800 |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | N90008117, 1022061401 / 10 2206 1401,N15607253, N15656215 / N 1565 6215,N98000796, N15656207 / N 15765 N52, 651 98000024,N90008102,N90008147,MM0904044,MM0902890,N15607252, N15656214 / N 1565 6214,N15607254, N15607254, N98000277, N15557502 , N15606251, 7015656202 / 70 1565 6202, 1022072950 / 10 2207 2950, 4721, 1051 2145730 / 10 2214 5730,1022063300 / 10 2206 3300,1022073307 / 10 2207 3307,1022145975 / 10 2214, 5975 7015656200 / 70 1565 6200,1022145801 / 10 2214 5801,1022074069 / 10 2207 4069,1022147350 / 10 22014 42147 49,1073044961,1022065500 / 10 2206 5500,1022074809 / 10 2207 4809,N15655252 / N 1565 5252, 1022147321 / 10 2214 7321,MM0200329,1093080159,1001504322,1073049416,MM0200358, |
మెట్సో కోన్ క్రషర్ మోడల్ GP | మెట్సో GP11, మెట్సో GP100, మెట్సో GP100S, మెట్సో GP200, మెట్సో GP200S, మెట్సో GP220, మెట్సో GP250, మెట్సో GP300, మెట్సో GP300S, మెట్సో GP330, Metso 50 GPS,500 GPS50 |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | 916899-1, 916899-2, 916899-3, 946561, 949620310900, 285417, 285344, 285385,171565,702141826000,9181800,51 916881-3,171564,933387,932594,933638,ఎమ్ఎమ్ 0539993,933617, 908527,MM0253263,446398,MM0228922,MM0537912,933615,931714, 925784,MM0266967,189276, MM0227940,925771, MM1004069,MM1004014,MM0577438,MM1126588, 312707, 931418.720,72121 19A,186077,582415,189534,900481,581211, 341573,MM0318508,582529,MM0228712,MM0584994,581211A,MM0318508 |
మెట్సో గైరేటరీ క్రషర్ | మెట్సో 42X65, మెట్సో50X65, మెట్సో 54X75,మెట్సో 60X89, మెట్సో 60X110 |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | 07-250-010-001,07-445-912-003,07-252-461-001,17-401-426-001,17-401-227-001, 17-107-622-001, 17- 107-041-012, 17-107-623-001, 17-201-659-001, 17-201-865-002,17-201-338-013,17-201-659-005,17-200 841-501,17-203-005-001,17-302-034-001,17-403-168-005,65-839-341-016,00-839-341-909,17-303-202- 001,07-351-122-501,07-248-862-003,00-711-087-035 |
మెట్సో కోన్ క్రషర్ మోడల్ MP | మెట్సో MP800, మెట్సో MP1000, మెట్సో MP1250,మెట్సో MP2500 |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | 1022075485 / 10 2207 5485, MM0344228, 11022148833 / 110 2214 8833,MM0344927,1022140676 / 10 2214 0620.375 , 1022148527 / 10 2214 8527,1022140676 / 10 2214 0676, MM0344927, MM0288343, MM0349235,MM0377608,MM0349482 |
Sandvik కోన్ క్రషర్ మోడల్ CH | Sandvik CH420,Sandvik CH430, Sandvik CH440,Sandvik CH540,Sandvik CH550, Sandvik CH660, Sandvik CH830i, Sandvik CH840i, Sandvik CH860i, Sandvik CH865i, Sandvik CH865, Sandvik CH870i, Sandvik CH870, |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | 442.9657-01,442.9357-01,442.9658-01,442.9358-01,442.9359-01,442.9360-01,442.9360-01,442.94248-01,480 .9659-01,442.7925-01, 442.7924-01,442.9643-01,442.9642-01,442.9406-01,442.8067-01,442.8742-01,482 26-01,442.9033-01 N1185151, 442.8825-01 N11851487, 442.9406-01442.8486-01/452.4516-001 N11851409, 452.4191-01, 452.0805-001,74201,14201 452.7547-001, 452.7250-001, 452.0795-001,452.7644-001,452.4193-01,452.1619-001,452.0805- 001,452.0807-901,452.0795-001, 452.0969-001,442.6473-01,442.9686-01 N11851670,442.9659-01 N16,45181816 .9657-01 N11851662, BG00584910-01, BG00584910-02, BG01074558, BG01078588-03, BG01078588-01, BG00577635- 02, BG00577635-03, BG01082245-01, BG01082245-02, BG01082245-03, BG01086428,BG01078588-02,BG00162090,420,620 52.0805-001,452.0795-001 N11852081, 452.0805-001, N11852086,452.1184-901, |
Sandvik కోన్ క్రషర్ మోడల్ CS | Sandvik CS420, Sandvik CS430, Sandvik CS440, Sandvik CS550, Sandvik CS 660 |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | 442.6131-01, 442.9686-01, 452.4190-001, 452.4516-001, 442.6473-01, 442.8486-01, 442.7146-01, 6420.4420. 7276-001,442.8742-01,442.9033-01 |
Minyu క్రషర్ | మిన్యు MSP200, Minyu MSP300, Minyu 1400,Minyu 1650, Minyu MCC40, Minyu MCC45,Minyu MCC51, Minyu MCC54, Minyu MCC60, Minyu MS3624 |
బుషింగ్ పార్ట్ నంబర్: | HD-1041, HD-3021, C3B-3021, C3B-1041, C4A-3021, C4A-1041, CD-3021, CX-1041E, CX-1041, CX-3021E, CX-3021,CH-3021 1041, C5-3021, C5-3021, C5-1041, C6-1041, C6-3021 |
Nordberg OMNICONE కోన్ క్రషర్ | 1022072953 / 10 2207 2953, 11022074799 / 110 2207 4799 , 1022145725 / 10 2214 5725, 1022073303 / 10 2207 3303, 1022147348 / 10 2214 7348, 1022073308 / 10 32201 4 5959, 7015656103 / 70 1565 6103, 2207-4063, 1022074802 / 10 2207 4802, 7015656100 / 70 1565 6100, 7015656000 / 70 1565 6000, |
ఉత్పత్తి మెటీరియల్: C93800, C93700, JM 14-15, CuPb15Sn7, CuPb20Sn4.
ఉత్పత్తి సాంకేతికత: సెంట్రిఫ్యూగల్ కాస్టింగ్.
ఉత్పత్తి లక్షణాలు: అసలు భాగాన్ని నేరుగా భర్తీ చేయండి.
100% సున్నా లోపం.
కొలతలు 100% అసలు భాగం వలె ఉంటాయి.